 |
Használt mobiltelefon, Samsung Galaxy S Duos S7562 LaFleur |
269,00 RON |
|
|
 |
Használt mobiltelefon, Samsung Galaxy S Duos S7562 LaFleur |
|
|
»TermékleírásHasznált mobiltelefon, Samsung Galaxy S Duos S7562 LaFleur
Fogadj hívásokat és hívj két számmal, itt a lenyűgöző Samsung Galaxy S Duos.

Játssz, böngéssz és szórakozz a nagy méretű 4"-es kijelzőn.

Android Ice Cream Sandwitch optimalizáció

»Műszaki adatokHasznált mobiltelefon, Samsung Galaxy S Duos S7562 LaFleur
Network |
Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 |
Adat sebesség | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
GPRS adatátvitel | Igen |
EDGE adatátvitel | Igen |
Launch |
Bejelentés dátuma | 2012, July |
Státusz | Available. Released 2012, September |
Paraméterek |
Méret | 121.5 x 63.1 x 10.5 mm (4.78 x 2.48 x 0.41 in) |
Súly | 120 g (4.23 oz) |
SIM típus | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Kijelző |
Akkumulátor | TFT kapacitív érintőkijelző, 16M szín |
Kijelző mérete | 4.0 inches (~59.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Érintőkijelző | Igen |
Platform |
Operációs rendszer | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Processzor típusa | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
Processzor sebessége | 1.0 GHz Cortex-A5 |
GPU - grafikai processzor | Adreno 200 |
Memória |
Memória bõvíthetõség | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Belső memória | 4 GB (1.8 GB user available), 768 MB RAM |
Fényképező |
Kamera | 5 MP, f/2.6, autofocus, LED flash |
Egyebek | Geo-tagging |
Video | 480p@30fps |
Előlapi kamera | VGA |
Hangok |
Riasztási típus | Rezgő hivásjelzés; MP3, WAV csengőhang |
Kihangosítás | Igen |
3.5mm jack | Igen |
Comms |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v3.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB v2.0 |
Egyebek |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, közelség |
Üzenet kezelés | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Böngésző | HTML, Adobe Flash Lite |
Java | Nincs |
| - MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Document viewer |
Battery |
| Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
Készenléti idő | Up to 445 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
Beszélgetési idő | Up to 13 h (2G) / Up to 7 h 25 min (3G) |
Misc |
Szinek | White, Black, La Fleur |
SAR érték US szabvány szerint | 0.27 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
SAR érték EU szabvány szerint | 0.47 W/kg (head) |
Price group | 3/10 (About 110 EUR) |
Tests |
Kijelző | Contrast ratio: 964 (nominal) / 1.400:1 (sunlight) |
Fényképező | Fotó |
Kihangosítás | Voice 61dB / Noise 60dB / Ring 65dB |
Hangminőség | Noise -81.6dB / Crosstalk -80.5dB |
»Beszélgessünk róla!Használt mobiltelefon, Samsung Galaxy S Duos S7562 LaFleur
|
Ütősebbet szeretnél?
|