 |
Mobiltelefon, Samsung Galaxy J3 Duos (2016) Black |
749,00 599,00 RON |
|
|
 |
Mobiltelefon, Samsung Galaxy J3 Duos (2016) Black |
|
|
»Műszaki adatokMobiltelefon, Samsung Galaxy J3 Duos (2016) Black
Network |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J320F, J3109 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J320F |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 41(2500) - J3109 |
Adat sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS adatátvitel | Igen |
EDGE adatátvitel | Igen |
Launch |
Bejelentés dátuma | 2015, November |
Státusz | Available. Released 2016, January |
Paraméterek |
Méret | 142.3 x 71 x 7.9 mm (5.60 x 2.80 x 0.31 in) |
Súly | 138 g (4.87 oz) |
SIM típus | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Kijelző |
Akkumulátor | Super AMOLED kapacitív érintőkijelző, 16M szín |
Kijelző mérete | 5.0 inches (~68.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Érintőkijelző | Igen |
Platform |
Operációs rendszer | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Processzor típusa | Spreadtrum SC8830 |
Processzor sebessége | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU - grafikai processzor | Mali-400 |
Memória |
Memória bõvíthetõség | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Belső memória | 8/16 GB 1.5 GB RAM |
Fényképező |
Kamera | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash - J3109, J320F5 MP, autofocus, LED flash - J320P |
Egyebek | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
Video | 1080p@30fps (J3109), 720p@30fps (J320P, J320F) |
Előlapi kamera | 5 MP, f/2.2, 720p@30fps - J3109, J320F2 MP - J320P |
Hangok |
Riasztási típus | Rezgő hivásjelzés; MP3, WAV csengőhang |
Kihangosítás | Igen |
3.5mm jack | Igen |
Comms |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Egyebek |
Szenzorok | Accelerometer, proximity |
Üzenet kezelés | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Böngésző | HTML5 |
Java | Nincs |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery |
| Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
Készenléti idő | Up to 349 h |
Beszélgetési idő | Up to 22 h |
Zenelejátszási idő | Up to 77 h |
Misc |
Szinek | White, Black, Gold |
SAR érték US szabvány szerint | 1.17 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) |
SAR érték EU szabvány szerint | 0.48 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) |
Price group | 4/10 (About 160 EUR) |
»Beszélgessünk róla!Mobiltelefon, Samsung Galaxy J3 Duos (2016) Black
|
Ütősebbet szeretnél?
|