Oukitel WP18 Pro Mobiltelefon, Kártyafüggetlen, Dual Sim, 4GB/64GB, Black (fekete)
EgyébLeírás és Paraméterek
Szín: | |
Gyártó: | Egyéb |
Megjelenés időpontja: | 2022, m |
Operációs rendszer*: | Android |
Mobilhálózat: | GSM / HSPA(3G) / LTE(4G) |
SIM-kártya: | Nano-SIM |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Wifi: | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Helymeghatározás: | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC: | Nem |
SAR EU: | 0.76 W/kg (fejre) 1.37 W/kg (testre) |
Por-, csepp- és vízállóság*: | IP68 besorolású, por- és vízálló (1 m-ig 30 percig) |
Készülék méret*: | 174,8 x 83 x 18,5 mm |
Készülék tömeg*: | 380 g |
Kijelző méret - col/inch: | 6.78 inches |
Kijelző felbontás: | 720 x 1560pixel |
Kijelző technologia: | IPS LCD |
Rendszer chip: | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Processzor: | Quad-core (2.0GHz Cortex-A53) |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM*: | 4GB RAM |
Tárhely kapacitás*: | 64GB |
Memóriakártya-foglalat | microSD, microSDHC, microSDXC |
Arcfelismerő funkció: | Nem |
Ujjlenyomat olvasó: | Igen |
Elsődleges kamera felbontása: | 64 MP |
Előlapi (selfie) kamera felbontása: | 16 MP |
Elsődleges kamera videofelvétel: | 1080p@30fps |
Előlapi (selfie) kamera videofelvétel: | 1080p@30fps |
Akkumulátor kapacitás*: | Li-Ion 12600mAh |
Wireless töltés *: | Nem |
Töltési sebesség*: | Gyorstöltés 15W |
Elméleti készenléti idő*: | 111 óra |
Paraméterek
Szín: | |
Gyártó: | Egyéb |
Megjelenés időpontja: | 2022, m |
Operációs rendszer*: | Android |
Mobilhálózat: | GSM / HSPA(3G) / LTE(4G) |
SIM-kártya: | Nano-SIM |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Wifi: | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Helymeghatározás: | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC: | Nem |
SAR EU: | 0.76 W/kg (fejre) 1.37 W/kg (testre) |
Por-, csepp- és vízállóság*: | IP68 besorolású, por- és vízálló (1 m-ig 30 percig) |
Készülék méret*: | 174,8 x 83 x 18,5 mm |
Készülék tömeg*: | 380 g |
Kijelző méret - col/inch: | 6.78 inches |
Kijelző felbontás: | 720 x 1560pixel |
Kijelző technologia: | IPS LCD |
Rendszer chip: | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Processzor: | Quad-core (2.0GHz Cortex-A53) |
GPU: | PowerVR GE8320 |
RAM*: | 4GB RAM |
Tárhely kapacitás*: | 64GB |
Memóriakártya-foglalat | microSD, microSDHC, microSDXC |
Arcfelismerő funkció: | Nem |
Ujjlenyomat olvasó: | Igen |
Elsődleges kamera felbontása: | 64 MP |
Előlapi (selfie) kamera felbontása: | 16 MP |
Elsődleges kamera videofelvétel: | 1080p@30fps |
Előlapi (selfie) kamera videofelvétel: | 1080p@30fps |
Akkumulátor kapacitás*: | Li-Ion 12600mAh |
Wireless töltés *: | Nem |
Töltési sebesség*: | Gyorstöltés 15W |
Elméleti készenléti idő*: | 111 óra |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményét!